Kurikulum
Program Studi Teknik Elektro (D4)
Semester I
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 21B22101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | 21B22102 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
3 | 21B22103 | Pendidikan Agama Protestan | 2 |
4 | 21B22104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
5 | 21B22105 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
6 | 21B22106 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | 21B22107 | Bahasa Inggris I | 2 |
8 | 21B22108 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 21B22109 | Matematika Dasar | 2 |
10 | 21B22110 | Fisika Teknik | 2 |
11 | 21B22111 | Menggambar Teknik | 2 |
12 | 21B22112 | Material Listrik | 2 |
13 | 21B22113 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 2 |
14 | 21B22114 | Bengkel Listrik | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester II
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 21B22201 | Pancasila | 2 |
2 | 21B22202 | Elektromagnetika | 2 |
3 | 21B22203 | Matematika Teknik | 3 |
4 | 21B22204 | Algoritma Pemrograman | 2 |
5 | 21B22205 | Elektronika Analog dan Digital | 3 |
6 | 21B22206 | Bahasa Inggris II | 2 |
7 | 21B22207 | Pengukuran Listrik | 2 |
8 | 21B22208 | Instalasi Listrik Penerangan | 2 |
9 | 21B22209 | Pengantar Teknik Elektro | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester III
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 21B22301 | Metode Numerik | 2 |
2 | 21B22302 | Instalasi Listrik Tenaga | 2 |
3 | 21B22303 | Transformator | 2 |
4 | 21B22304 | Elektronika Daya | 3 |
5 | 21B22305 | Teknik Pendingin | 3 |
6 | 21B22306 | Mesin Listrik DC | 2 |
7 | 21B22307 | Praktek Instalasi Listrik Penerangan | 2 |
8 | 21B22308 | Rangkaian Listrik | 3 |
9 | 21B22309 | Praktek Dasar dan Pengukuran Listrik | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester IV
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
2 | 21B22401 | Probabilitas dan Statistik | 2 |
3 | 21B22402 | Mesin Listrik AC | 2 |
4 | 21B22403 | Praktek Mesin Listrik DC | 2 |
5 | 21B22404 | Praktek Instalasi Listrik Tenaga | 2 |
6 | 21B22405 | Praktek Elektronika Daya | 2 |
7 | 21B22406 | Audit Energi Listrik | 2 |
8 | 21B22407 | Peralatan Sistem Tenaga Listrik | 2 |
9 | 21B22408 | Rancangan Instalasi Listrik | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester V
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
2 | 21B22501 | Transmisi AC | 2 |
3 | 21B22502 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
4 | 21B22503 | Microcontroller dan Programable Logic Controler | 3 |
5 | 21B22504 | Elektronika Aplikasi | 2 |
6 | 21B22505 | Ekonomi Energi Listrik | 2 |
7 | 21B22506 | Etika dan Profesionalisme Ketenagalistrikan | 2 |
8 | 21B22507 | Bahasa Pemrograman | 2 |
9 | 21B22508 | Praktek Mesin Listrik AC | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester VI
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
2 | 21B22601 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 2 |
3 | 21B22602 | Pembangkit Tenaga Listrik Terbarukan | 3 |
4 | 21B22603 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 |
5 | 21B22604 | Otomasi Gedung dan Industri | 2 |
6 | 21B22605 | Teknik Optimasi Sistem Ketenagalistrikan | 2 |
7 | 21B22606 | Distribusi Tenaga Listrik | 2 |
8 | 21B22607 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester VII
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
2 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
3 | 21B22701 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 |
4 | 21B22702 | Signal dan Sistem | 2 |
5 | 21B22703 | Pembumian Tenaga Listrik | 2 |
6 | 21B22704 | Kewirausahaan | 3 |
7 | 21B22705 | Software Sistem Tenaga Listrik | 2 |
8 | 21B22706 | Magang Industri | 4 |
Total SKS | 19 |
Semester VIII
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 21B22801 | KKN | 3 |
2 | 21B22802 | Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 9 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Konsentrasi | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 21B22409 | Manajemen Industri (P) | - | 2 |
2 | 21B22410 | Sistem Manajemen Energi (P) | - | 2 |
3 | 21B22411 | Teknik Penerangan Listrik (P) | - | 2 |
4 | 21B22412 | Perawatan dan Perbaikan Mesin Listrik (P) | - | 2 |
5 | 21B22509 | Teori dan Praktik Elektro Pneumatik (P) | - | 2 |
6 | 21B22510 | Perencanaan Mesin Listrik (P) | - | 2 |
7 | 21B22511 | Transmisi DC (P) | - | 2 |
8 | 21B22512 | Pemeliharaan Transmisi dan Gardu Induk (P) | - | 2 |
9 | 21B22608 | Praktek Mikrokontroller dan PLC (P) | - | 2 |
10 | 21B22609 | Operasi Sistem Tenaga Listrik (P) | - | 2 |
11 | 21B22610 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Tenaga Listrik (P) | - | 2 |
12 | 21B22611 | PLC Lanjutan (P) | - | 2 |
13 | 21B22612 | Sistem Mikrokontroller Lanjutan (P) | - | 2 |
14 | 21B22707 | Pembangkit Bio Energi (P) | - | 2 |
15 | 21B22708 | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (P) | - | 2 |
16 | 21B22709 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (P) | - | 2 |
17 | 21B22710 | Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (P) | - | 2 |
18 | 21B22711 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik Lanjutan (P) | - | 2 |
19 | 21B22712 | Analisis Sistem Tenaga Listrik Lanjutan (P) | - | 2 |
20 | 21B22713 | Pembangkit Listrik Tenaga Ombak (P) | - | 2 |
21 | 21B22714 | Pembangkit Listrik Ethanol (P) | - | 2 |
22 | 21B22715 | Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (P) | - | 2 |
23 | 21B22716 | Praktik Otomasi Gedung dan Industri (P) | - | 2 |
Total SKS | 46 |