Kurikulum
Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1)
Semester I
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21B31C101 | Pend. Agama Islam | 2 |
| 2 | 21B31C102 | Pend. Agama Protestan | 2 |
| 3 | 21B31C103 | Pend. Agama Katholik | 2 |
| 4 | 21B31C104 | Pend. Agama Hindu | 2 |
| 5 | 21B31C105 | Pend. Agama Budha | 2 |
| 6 | 21B31C106 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | 21B31C107 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 8 | 21B31C108 | Instrumentasi Listrik | 2 |
| 9 | 21B31C109 | Pengantar Elektro Teknik | 2 |
| 10 | 21B31C110 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 11 | 21B31C111 | Matematika dasar | 2 |
| 12 | 21B31C112 | Fisika Teknik | 2 |
| 13 | 21B31C113 | Ilmu Bahan Listrik | 2 |
| 14 | 21B31C114 | Menggambar Teknik | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester II
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21B31C201 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
| 2 | 21B31C202 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 3 | 21B31C203 | Matematika Teknik | 2 |
| 4 | 21B31C204 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 5 | 21B31C205 | Medan Elektromagnetik | 2 |
| 6 | 21B31C206 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| 7 | 21B31C207 | Elektronika Analog dan Digital | 2 |
| 8 | 21B31C208 | Instalasi Listrik Penerangan | 2 |
| 9 | 21B31C209 | Rangkaian Listrik | 3 |
| 10 | 21B31C210 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester III
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21B31C301 | Instalasi Listrik Tenaga | 2 |
| 2 | 21B31C302 | Praktik Instalasi Listrik Penerangan | 2 |
| 3 | 21B31C303 | Praktik Dasar dan Pengukuran Listrik | 2 |
| 4 | 21B31C304 | Media Pembelajaran | 2 |
| 5 | 21B31C305 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 6 | 21B31C307 | Profesi Keguruan | 2 |
| 7 | 21B31C308 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
| 8 | 21B31C309 | Sistem Kendali | 2 |
| 9 | 21B31C310 | Elektronika Daya | 2 |
| 10 | 21B31C311 | Bahasa Inggris | 2 |
| 11 | 21B31C312 | Algoritma dan Pemograman | 2 |
| 12 | 21B31C404 | Mesin Listrik DC | 2 |
| Total SKS | 24 | ||
Semester IV
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21B31C306 | Mesin Listrik AC | 2 |
| 2 | 21B31C401 | Praktik Instalasi Listrik Tenaga | 2 |
| 3 | 21B31C402 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
| 4 | 21B31C403 | Teknik Pendingin | 2 |
| 5 | 21B31C405 | Praktik Mesin Listrik DC | 2 |
| 6 | 21B31C406 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 |
| 7 | 21B31C407 | Kewirausahaan | 3 |
| 8 | 21B31C408 | Praktik Elektronika Daya | 2 |
| 9 | 21B31C409 | Sistem Mikrokontroler | 2 |
| 10 | 21B31C410 | Distribusi Tenaga Listrik | 2 |
| 11 | 21B31C411 | Metode numerik | 2 |
| Total SKS | 23 | ||
Semester V
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
| 2 | - | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
| 3 | 21B31C501 | Statistik | 2 |
| 4 | 21B31C502 | Praktik Mesin Listrik AC | 2 |
| 5 | 21B31C503 | Sistem Proteksi Tenaga Listrik | 2 |
| 6 | 21B31C504 | Strategi Belajar Mengajar | 2 |
| 7 | 21B31C505 | Programmable Logic Controller | 2 |
| 8 | 21B31C506 | Ekonomi Energi Listrik | 2 |
| 9 | 21B31C507 | Analisis Sistem Tenaga Listrik 1 | 2 |
| 10 | 21B31C508 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 11 | 21B31C509 | Metodologi Penelitian | 2 |
| Total SKS | 22 | ||
Semester VI
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
| 2 | - | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 |
| 3 | - | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 |
| 4 | 21B31C601 | Analisis Sistem Tenaga Listrik 2 | 2 |
| 5 | 21B31C602 | Desain Instalasi dan Tenaga Listrik | 2 |
| 6 | 21B31C603 | Transmisi Daya Listrik | 2 |
| 7 | 21B31C604 | Pembelajaran Mikro | 2 |
| 8 | 21B31C605 | Operasi Sistem Tenaga Listrik | 2 |
| 9 | 21B31C606 | Pembangkit Energi Listrik Terbarukan | 2 |
| Total SKS | 18 | ||
Semester VII
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21B31C701 | Praktek Industri | 4 |
| 2 | 21B31C702 | PPL | 4 |
| Total SKS | 8 | ||
Semester VIII
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21B31C801 | Skripsi | 6 |
| 2 | 21B31C802 | KKN | 4 |
| Total SKS | 10 | ||
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Konsentrasi | SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21B31C514 | Transmisi DC (MP 2.1) | Teknik Instalasi Pemanfaatan & Jaringan Tenaga Listrik | 2 |
| 2 | 21B31C515 | Operasi Sistem Tenaga Listrik (MP 2.2) | Teknik Instalasi Pemanfaatan & Jaringan Tenaga Listrik | 2 |
| 3 | 21B31C516 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik Lanjut (MP 2.3) | Teknik Instalasi Pemanfaatan & Jaringan Tenaga Listrik | 2 |
| 4 | 21B31C517 | Distribusi tenaga listrik Lanjut (MP 2.4) | Teknik Instalasi Pemanfaatan & Jaringan Tenaga Listrik | 2 |
| 5 | 21B31C611 | Software Sistem Tenaga Listrik (MP 2.5) | Teknik Instalasi Pemanfaatan & Jaringan Tenaga Listrik | 2 |
| 6 | 21B31C612 | Elektromagnetic Compatibility | Teknik Instalasi Pemanfaatan & Jaringan Tenaga Listrik | 2 |
| 7 | 21B31C613 | Manajemen Proyek (MP 2.7) | Teknik Instalasi Pemanfaatan & Jaringan Tenaga Listrik | 2 |
| 8 | 21B31C614 | Instalasi Khusus (MP 2.8) | Teknik Instalasi Pemanfaatan & Jaringan Tenaga Listrik | 2 |
| 9 | 21B31C518 | Software Sistem Otomasi Industri (MP 3.1) | Teknik Otomasi Industri | 2 |
| 10 | 21B31C519 | Operasi sistem Tenaga Listrik (MP 3.2) | Teknik Otomasi Industri | 2 |
| 11 | 21B31C520 | Aplikasi Elektronika Industri (MP 3.3) | Teknik Otomasi Industri | 2 |
| 12 | 21B31C521 | Perencanaan Mesin Listrik (MP 3.4) | Teknik Otomasi Industri | 2 |
| 13 | 21B31C615 | Teknik Pengaturan (MP 3.5) | Teknik Otomasi Industri | 2 |
| 14 | 21B31C616 | Kecerdasan Buatan (MP 3.7) | Teknik Otomasi Industri | 2 |
| 15 | 21B31C617 | Manajemen Proyek (MP 3.6) | Teknik Otomasi Industri | 2 |
| 16 | 21B31C618 | Manajemen Industri (MP 3.8) | Teknik Otomasi Industri | 2 |
| 17 | 21B31C510 | Rekayasa Energi Terbarukan (MP 1.1) | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 18 | 21B31C511 | Sistem Pembumian (MP 1.2) | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 19 | 21B31C512 | Peralatan Sistem Tenaga Listrik (MP 1.3) | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 20 | 21B31C513 | Software Sistem Tenaga Listrik (MP 1.4) | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 21 | 21B31C607 | Perencanaan Mesin Listrik (MP 1.5) | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 22 | 21B31C608 | Perencanaa Pembangkit Listrik Terbarukan (MP 1.6) | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 23 | 21B31C609 | Manajemen Proyek (MP 1.7) | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 24 | 21B31C610 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik Lanjut ( MP 1.8 ) | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
| 25 | 21B31C522 | Sistem Refrigerasi Mobil (MP 4.1) | Teknik Pendingin & Tata Udara | 2 |
| 26 | 21B31C523 | Sistem Tata Udara (MP 4.2) | Teknik Pendingin & Tata Udara | 2 |
| 27 | 21B31C524 | Sistem Multi V (MP 4.3) | Teknik Pendingin & Tata Udara | 2 |
| 28 | 21B31C525 | Software Aplikasi Refrigasi (MP 4.4) | Teknik Pendingin & Tata Udara | 2 |
| 29 | 21B31C619 | Perawatan Sistem Pendingin (MP 4.7) | Teknik Pendingin & Tata Udara | 2 |
| 30 | 21B31C620 | Perencanaan Sistem Refrigrasi (MP 4.6) | Teknik Pendingin & Tata Udara | 2 |
| 31 | 21B31C621 | Manajemen Proyek (MP 4.5) | Teknik Pendingin & Tata Udara | 2 |
| 32 | 21B31C622 | Sistem Pembumian Refrigerasi (MP 4.8) | Teknik Pendingin & Tata Udara | 2 |
| Total SKS | 64 | |||