Kurikulum
Program Studi Rekayasa Elektro (S1)
Semester I
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 23B12C101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | 23B12C102 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
3 | 23B12C103 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
4 | 23B12C104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
5 | 23B12C105 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
6 | 23B12C106 | Pendidikan Agama Konghucu | 2 |
7 | 23B12C107 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | 23B12C108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
9 | 23B12C109 | Matematika Teknik I | 3 |
10 | 23B12C110 | Fisika Teknik | 3 |
11 | 23B12C111 | Pengantar Teknik Elektro | 2 |
12 | 23B12C112 | Instrumentasi dan Pengukuran Listrik | 3 |
13 | 23B12C113 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester II
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 23B12C201 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 23B12C202 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | 23B12C203 | Rangkaian Listrik 1 | 3 |
4 | 23B12C2034 | Matematika Teknik II | 3 |
5 | 23B12C205 | Metode Numerik | 2 |
6 | 23B12C206 | Pengenalan dan Teknik Komputasi | 3 |
7 | 23B12C207 | Rangkaian Analog dan Digital | 3 |
8 | 23B12C208 | Medan Elektromagnetik | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester III
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 23B12C301 | Sinyal dan Sistem | 2 |
2 | 23B12C302 | Rangkaian Listrik 2 | 3 |
3 | 23B12C303 | Sistem Komunikasi Peralatan Listrik | 2 |
4 | 23B12C304 | Instalasi Listrik (Teori & Praktek) | 3 |
5 | 23B12C305 | Probabilitas dan Statistik | 2 |
6 | 23B12C306 | Mesin Listrik | 3 |
7 | 23B12C307 | Sistem Mikrokontroller dan Mikroprosesor (Teori & Praktek) | 3 |
8 | 23B12C308 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester IV
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 23B12C401 | Transmisi Daya AC | 2 |
2 | 23B12C402 | Pembangkit Tenaga Listrik | 3 |
3 | 23B12C403 | Transformator | 2 |
4 | 23B12C404 | Distribusi Tenaga Listrik | 2 |
5 | 23B12C405 | Dasar Sistem Pengaturan | 2 |
6 | 23B12C406 | Praktek Mesin Listrik | 3 |
7 | 23B12C407 | Praktek Mikrokontroller & Mikroprosesor | 2 |
8 | 23B12C408 | Desain Listrik Industri | 2 |
9 | 23B12C409 | Elektronika Daya | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester V
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
2 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
3 | 23B12C501 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 |
4 | 23B12C502 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 |
5 | 23B12C503 | Teknik Optimasi | 3 |
6 | 23B12C504 | Transmisi Daya DC | 2 |
7 | 23B12C505 | Ekonomi Energi Listrik | 2 |
8 | 23B12C506 | Kecerdasan Buatan | 2 |
9 | 23B12C507 | Praktek Elektronika Daya | 2 |
10 | 23B12C508 | Kewirausahaan | 3 |
Total SKS | 23 |
Semester VI
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
2 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
3 | 23B12C601 | Pemodelan dan Simulasi | 2 |
4 | 23B12C602 | Sistem Kendali Cerdas | 2 |
5 | 23B12C603 | Aplikasi Komputer Sistem Tenaga Listrik | 3 |
6 | 23B12C604 | Teknik Pengolahan Citra | 2 |
7 | 23B12C605 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 3 |
8 | 23B12C606 | Manajemen Energi Listrik | 2 |
9 | 23B12C607 | Metodologi Penelitian | 2 |
10 | 23B12C608 | Etika Profesi Ketenagalistrikan | 2 |
Total SKS | 22 |
Semester VII
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
2 | - | Mata Kuliah Pilihan (P) | 2 |
3 | 23B12C701 | Praktek Industri | 4 |
4 | 23B12C702 | Internet of Thing | 3 |
Total SKS | 11 |
Semester VIII
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 23B12C801 | Skripsi | 6 |
2 | 23B12C802 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
Total SKS | 10 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Konsentrasi | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 23B12C513 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Tenaga Listrik (P) | Sistem Tenaga | 2 |
2 | 23B12C509 | Perlengkapan Sistem Tenaga (P) | Sistem Tenaga | 2 |
3 | 23B12C510 | Perancangan Sistem Digital (P) | Sistem Tenaga | 2 |
4 | 23B12C511 | Stabilitas Sistem Tenaga Listrik (P) | Sistem Tenaga | 2 |
5 | 23B12C512 | Pembangkit Listrik Terbarukan (P) | Sistem Tenaga | 2 |
6 | 23B12C609 | Operasi Sistem Tenaga Listrik (P) | Sistem Tenaga | 2 |
7 | 23B12C610 | Audit Energi Listrik (P) | Sistem Tenaga | 2 |
8 | 23B12C611 | Sistem Pembumian (P) | Sistem Tenaga | 2 |
9 | 23B12C612 | Desain Sistem Tenaga Listrik (P) | Sistem Tenaga | 2 |
10 | 23B12C703 | Rekayasa Sistem (P) | Sistem Tenaga | 2 |
11 | 23B12C704 | Teknik Tegangan Tinggi (P) | Sistem Tenaga | 2 |
12 | 23B12C705 | Manajemen Industri (P) | Sistem Tenaga | 2 |
13 | 23B12C706 | Kesesuaian Elektromagnetik (Electromagnetic Compatibility) (P) | Sistem Tenaga | 2 |
14 | 23B12C707 | Topik Khusus Sistem Tenaga (P) | Sistem Tenaga | 2 |
Total SKS | 28 |